Nascidos em setembro recebem 4ª parcela do auxílio emergencial
Beneficiários do Bolsa-Família com NIS final 7 também são contemplados nesta 3ª feira (27.jul)

SBT News
Beneficiários do Bolsa-Família com NIS final 7 recebem nesta 3ª feira (27.jul) a 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. Confira o calendário que é pago de acordo com o NIS final do benefício:
| FINAL NIS | 4ª parcela |
| 1 | 19 de julho |
| 2 | 20 de julho |
| 3 | 21 de julho |
| 4 | 22 de julho |
| 5 | 23 de julho |
| 6 | 26 de julho |
| 7 | 27 de julho |
| 8 | 28 de julho |
| 9 | 29 de julho |
| 0 | 30 de julho |
Para os demais beneficiários, hoje recebem os trabalhadores nascidos em setembro.
| Beneficiário | 4ª parcela |
| Nascidos em janeiro | 17 de julho - sábado |
| Nascidos em fevereiro | 18 de julho - domingo |
| Nascidos em março | 20 de julho - terça-feira |
| Nascidos em abril | 21 de julho - quarta-feira |
| Nascidos em maio | 22 de julho - quinta-feira |
| Nascidos em junho | 23 de julho - sexta-feira |
| Nascidos em julho | 24 de julho - sábado |
| Nascidos em agosto | 25 de julho - domingo |
| Nascidos em setembro | 27 de julho - terça-feira |
| Nascidos em outubro | 28 de julho - quarta-feira |
| Nascidos em novembro | 29 de julho - quinta-feira |
| Nascidos em dezembro | 30 de julho - sexta-feira |
O calendário de saques em dinheiro e transferências para outros bancos mudou. Os beneficiários vão poder tirar o dinheiro de 02 a 18 de agosto - na versão original do calendário, os saques seriam permitidos entre 13 de agosto a 10 de setembro.
| Beneficiário | saque 4ª parcela |
| Nascidos em janeiro | 02 de agosto - segunda-feira |
| Nascidos em fevereiro | 03 de agosto - terça-feira |
| Nascidos em março | 04 de agosto - quarta-feira |
| Nascidos em abril | 05 de agosto - quinta-feira |
| Nascidos em maio | 09 de agosto - segunda-feira |
| Nascidos em junho | 10 de agosto - terça-feira |
| Nascidos em julho | 11 de agosto - quarta-feira |
| Nascidos em agosto | 12 de agosto - quinta-feira |
| Nascidos em setembro | 13 de agosto - sexta-feira |
| Nascidos em outubro | 16 de agosto - segunda-feira |
| Nascidos em novembro | 17 de agosto - terça-feira |
| Nascidos em dezembro | 18 de agosto - quarta-feira |
As parcelas foram prorrogadas por mais três meses, ou seja, ao todo serão sete pagamentos até outubro. O pagamento médio continua de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150.








