Governo
Caixa inicia pagamento de 7ª parcela para trabalhadores informais
Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3 também recebem nesta 4ª feira (20.out)
SBT News
• Atualizado em
Publicidade
A Caixa Econômica Federal inicia nesta 4ª feira (20.out) o pagamento da última parcela do Auxílio Emergencial para os trabalhadores informais inscritos no programa. Recebem a 7ª parcela hoje os beneficiários nascidos em janeiro. O pagamento da sétima parcela do Auxílio Emergencial para o público do Cadastro Único e dos meios digitais vai de 20 a 31 de outubro, com saques no período de 1 a 19 de novembro.
Mês de nascimento | 7ª parcela |
Janeiro | 20 de outubro (quarta-feira) |
Fevereiro | 21 de outubro (quinta-feira) |
Março | 22 de outubro (sexta-feira) |
Abril | 23 de outubro (sábado) |
Maio | 23 de outubro (sábado) |
Junho | 26 de outubro (terça-feira) |
Julho | 27 de outubro (quarta-feira) |
Agosto | 28 de outubro (quinta-feira) |
Setembro | 29 de outubro (sexta-feira) |
Outubro | 30 de outubro (sábado) |
Novembro | 30 de outubro (sábado) |
Dezembro | 31 de outubro (domingo) |
Hoje tambem tem pagamento da última parcela do Auxílio Emergencial para quem é do Bolsa Família com NIS final 3. São 9,32 milhões de trabalhadores contemplados. Para esse grupo, o valor total da folha de pagamentos é de R$ 2,8 bilhões, com benefício médio de R$ 306,62
NIS final | 7ª parcela |
1 | 18 de outubro (segunda-feira) |
2 | 19 de outubro (terça-feira) |
3 | 20 de outubro (quarta-feira) |
4 | 21 de outubro (quinta-feira) |
5 | 22 de outubro (sexta-feira) |
6 | 25 de outubro (segunda-feira) |
7 | 26 de outubro (terça-feira) |
8 | 27 de outubro (quarta-feira) |
9 | 28 de outubro (quinta-feira) |
0 | 29 de outubro (sexta-feira) |
+ Leia as últimas notícias no portal SBT News
Publicidade