Saques da 4ª parcela do auxílio emergencial terminam amanhã
Confira calendário das próximas parcelas do benefício que começa com quem é do Bolsa Família

SBT News
A Caixa Econômica Federal libera nesta 3ª feira (17.ago) o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em novembro. O dinheiro pode ser retirado em agências bancárias, unidades lotéricas ou, ainda, ser transferido via PIX.
Até o momento, o recurso estava disponível apenas para movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem, permitindo o pagamento de boletos e compras em lojas e pela internet.
Confira o calendário completo:
| Beneficiário | Saque 4ª parcela |
| Nascidos em janeiro | 02 de agosto - segunda-feira |
| Nascidos em fevereiro | 03 de agosto - terça-feira |
| Nascidos em março | 04 de agosto - quarta-feira |
| Nascidos em abril | 05 de agosto - quinta-feira |
| Nascidos em maio | 09 de agosto - segunda-feira |
| Nascidos em junho | 10 de agosto - terça-feira |
| Nascidos em julho | 11 de agosto - quarta-feira |
| Nascidos em agosto | 12 de agosto - quinta-feira |
| Nascidos em setembro | 13 de agosto - sexta-feira |
| Nascidos em outubro | 16 de agosto - segunda-feira |
| Nascidos em novembro | 17 de agosto - terça-feira |
| Nascidos em dezembro | 18 de agosto - quarta-feira |
O auxílio emergencial terá mais 3 parcelas. O novo calendário do benefício foi divulgado na semana passada. As parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: famílias, em geral, recebem R$ 250; famílias chefiadas por mulheres recebem R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. Depois disso, o governo quer começar a pagar, em novembro, o Auxílio Brasil.
+ Cadastrados do Bolsa Família recebem auxílio emergencial em 18.ago
Confira o calendário:
| Beneficiário | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| Nascidos em janeiro | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| Nascidos em fevereiro | 21 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| Nascidos em março | 21 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| Nascidos em abril | 22 de agosto | 24 de setembro | 23 de outubro |
| Nascidos em maio | 24 de agosto | 25 de setembro | 23 de outubro |
| Nascidos em junho | 25 de agosto | 26 de setembro | 26 de outubro |
| Nascidos em julho | 26 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| Nascidos em agosto | 27 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| Nascidos em setembro | 28 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
| Nascidos em outubro | 28 de agosto | 01 de outubro | 30 de outubro |
| Nascidos em novembro | 29 de agosto | 02 de outubro | 30 de outubro |
| Nascidos em dezembro | 31 de agosto | 03 de outubro | 31 de outubro |
O governo também divulgou o calendário para os beneficiários do programa Bolsa Família:
| NIS FINAL | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
| 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
| 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
| 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
| 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |









