Auxílio Emergencial: Nascidos em maio recebem 3ª parcela
Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 5 também são contemplados nesta 4ª feira (23.jun)

aplicativo auxilio emergencial e notas de 100 e 50 reais
A Caixa Econômica liberou nesta 4ª feira (23.jun) o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 5.
O dinheiro pode ser sacado ou utilizado para o pagamento de compras ou boleto.
| Final NIS | 3ª parcela | 4ª parcela |
| 1 | 17 de junho | 19 de julho |
| 2 | 18 de junho | 20 de julho |
| 3 | 21 de junho | 21 de julho |
| 4 | 22 de junho | 22 de julho |
| 5 | 23 de junho | 23 de julho |
| 6 | 24 de junho | 26 de julho |
| 7 | 25 de junho | 27 de julho |
| 8 | 28 de junho | 28 de julho |
| 9 | 29 de junho | 29 de julho |
| 0 | 30 de junho | 30 de julho |
Também recebem a 3ª parcela hoje os trabalhadores nascidos em maio, inscritos no programa. O dinheiro pode ser utilizado nas maquininhas para pagamento de compras ou boletos. O saque do benefício só poderá ser feito em 8 de julho.
| Nascidos em | 3ª parcela | 4ª parcela |
| Janeiro | 18 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 19 de junho | 25 de julho |
| Março | 20 de junho | 28 de julho |
| Abril | 22 de junho | 01 de agosto |
| Maio | 23 de junho | 03 de agosto |
| Junho | 24 de junho | 05 de agosto |
| Julho | 25 de junho | 08 de agosto |
| Agosto | 26 de junho | 11 de agosto |
| Setembro | 27 de junho | 15 de agosto |
| Outubro | 29 de junho | 18 de agosto |
| Novembro | 30 de junho | 20 de agosto |
| Dezembro | 30 de junho | 22 de agosto |














