Governo
Saques e transferências do auxílio emergencial são liberados
Saiba quem pode sacar e confira calendário das próximas parcelas do benefício
SBT News
• Atualizado em
Publicidade
Estão liberados a partir desta 2ª feira (3.mai) os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários nascidos em fevereiro. Os nascidos em março, poderão sacar amanhã (4.mai).
Confira o calendário de saques:
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 30/04 | 08/06 | 13/07 | 13/08 |
Fevereiro | 03/05 | 10/06 | 15/07 | 17/08 |
Março | 04/05 | 15/06 | 16/07 | 19/08 |
Abril | 05/05 | 17/06 | 20/07 | 23/08 |
Maio | 06/05 | 18/06 | 22/07 | 25/08 |
Junho | 07/05 | 22/06 | 27/07 | 27/08 |
Julho | 10/05 | 24/06 | 29/07 | 30/08 |
Agosto | 11/05 | 29/06 | 30/07 | 01/09 |
Setembro | 12/05 | 01/07 | 04/08 | 03/09 |
Outubro | 13/05 | 02/07 | 06/08 | 06/09 |
Novembro | 14/05 | 05/07 | 10/08 | 08/09 |
Dezembro | 17/05 | 08/07 | 12/08 | 10/09 |
Os pagamentos da segunda parcela do benefício começam em 18 de maio para o público do Bolsa Família, e em 16 de maio para os demais beneficiários.
Confira pagamento do auxílio emergencial para quem não é do programa Bolsa Família:
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 06/04 | 16/05 | 20/06 | 23/07 |
Fevereiro | 09/04 | 19/05 | 23/06 | 25/07 |
Março | 11/04 | 23/05 | 15/06 | 28/07 |
Abril | 13/04 | 26/05 | 27/06 | 01/08 |
Maio | 15/04 | 28/05 | 30/06 | 03/08 |
Junho | 18/04 | 30/05 | 04/07 | 05/08 |
Julho | 20/04 | 02/06 | 06/07 | 08/08 |
Agosto | 22/04 | 06/06 | 09/07 | 11/08 |
Setembro | 25/04 | 09/06 | 11/07 | 15/08 |
Outubro | 27/04 | 11/06 | 14/07 | 18/08 |
Novembro | 28/04 | 13/06 | 18/07 | 20/08 |
Dezembro | 29/04 | 16/06 | 21/07 | 22/08 |
Calendário do pagamento para quem é do programa Bolsa Família:
Final NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 |
2 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 |
3 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 |
4 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 |
5 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 |
6 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 |
7 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 |
8 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 |
9 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 |
0 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 |
Leia também:
Auxílio emergencial pode ser movimentado via Pix
Publicidade