Conta de luz fica ainda mais cara por reajuste anual em 14 Estados
Aumento médio repassado aos consumidores dessas empresas varia de 1,28% até 15,29%
Devido ao reajuste anual das tarifas, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atualizou os valores cobrados por 31 distribuidoras que atendem municípios em 14 Estados brasileiros. Por este motivo, além da grave seca no país que deixou a energia elétrica mais cara, o valor da tarifa pode aumentar ainda mais.
Segundo a Aneel, as demais empresas de outros Estados que ainda não passaram pelo processo de reajuste tarifário terão os preços revisados ainda neste ano, de acordo com as datas previstas nos seus contratos de concessão.
O aumento médio passado aos consumidores das empresas varia de 1,28% a 15,29%. Confira abaixo:
Companhia |
Aumento médio para o consumidor |
---|---|
CERIPA (SP) | 15,29% |
COCEL (PR) | 10,64% |
CPFL SANTA CRUZ (MG, PR, SP) | 9,95% |
RGE SUL (RS) | 9,95% |
COPEL (PR) | 9,89% |
ENERGISA SUL SUDESTE (MG, PR, SP) | 9,84% |
ENEL (SP) | 9,44% |
CEMIRIM (SP) | 9,22% |
CERRP (SP) | 9,21% |
ENERGISA MINAS GERAIS (MG) | 9,10% |
CELPE (PE) | 8,99% |
COELBA (BA) | 8,98% |
COSERN (RN) | 8,96% |
ENEL (CE) | 8,95% |
CPFL PAULISTA (SP) | 8,95% |
ENERGISA (SE) | 8,90% |
ENERGISA (MS) | 8,90% |
ENERGISA (MT) | 8,90% |
EQUATORIAL (AL) | 8,62% |
LIGHT (RJ) | 6,75% |
CERES (RJ) | 6,44% |
ENEL (RJ) | 6,02% |
CERPRO (SP) | 5,71% |
CERAL ARARUAMA (RJ) | 5,51% |
EBO (SP) | 5,21% |
CERCI (RJ) | 5,12% |
ENERGISA NOVA FRIBURGO (RJ) | 4,95% |
ENERGISA (TO) | 4,04% |
CERCOS (SE) | 3,21% |
SULGIPE (BA, SE) | 2,59% |
CEMIG (MG) | 1,28% |
Entre os principais fatores para a atualização das tarifas em 2021, a Aneel cita os custos com encargos setoriais; despesas de transportes, aquisição e distribuição de energia; créditos de PIS/COFINS; efeitos do IGP-M; empréstimo da conta-covid.
+ Como a degradação ambiental contribuiu para atual crise hídrica
+ Fim do horário de verão impactou economia de energia? Pesquisador explica