62 universidades brasileiras aparecem em lista das melhores do mundo
Universidade de São Paulo lidera as classificadas entre a 201ª e 250ª posição
SBT News
Mesmo não estando entre as mais pontuadas, 62 universidades brasileiras aparecem no ranking das melhores do mundo, feito pela Times Higher Education (Time). Para o levantamento, foram analisadas 1.800 instituições em 104 países e regiões diferentes.
+ Leia as últimas notícias no portal SBT News
Na lista, nenhuma universidade brasileira ficou entre as 200 melhores do mundo e apenas a Universidade de São Paulo está no grupo das classificadas de 201º a 250º. A Time não ranqueou as universidades a partir da posição 200.
No grupo das dez primeiras, apenas instituições do Reino Unido e dos Estados Unidos se classificaram. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, é a primeira colocada, seguida pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e pela de Cambridge, na Inglaterra.
Veja a lista completa:
Posição | Universidade | País |
---|
1º | Universidade de Oxford | Reino Unido |
2º | Universidade Harvard | EUA |
3º | Universidade de Cambridge | Reino Unido |
3º | Universidade de Stanford | EUA |
5º | Instituto de Tecnologia de Massachusetts | EUA |
6º | Instituto de Tecnologia da Califórnia | EUA |
7º | Universidade de Princeton | EUA |
8ª | Universidade da Califórnia, em Berkeley | EUA |
9º | Universidade de Yale | EUA |
10º | Imperial College London | Reino Unido |
201-250º | Universidade de São Paulo | Brasil |
401-500º | Universidade de Campinas | Brasil |
601-800º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
601-800º | Universidade Federal de São Paulo | Brasil |
801-1000º | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil |
801-1000º | Universidade Federal de Sergipe | Brasil |
801-1000º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil |
801-1000º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil |
1001-1200º | Universidade Estadual Paulista | Brasil |
1001-1200º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
1001-1200º | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
1001-1200º | Universidade de Fortaleza | Brasil |
1201-1500º | Universidade de Brasília | Brasil |
1201-1500º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal do ABC | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal da Bahia | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal do Espírito Santo | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal do Goiás | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal de Lavras | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal do Paraná | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal de Santa Maria | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal de São Carlos | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal de Uberlândia | Brasil |
1201-1500º | Universidade Federal de Viçosa | Brasil |
1201-1500º | Universidade do Estado de Londrina | Brasil |
1201-1500º | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Brasil |
1201-1500º | Universidade Unisinos | Brasil |
^ 1501º | Universidade Católica de Brasília | Brasil |
^ 1501º | Universidade de Caxias do Sul | Brasil |
^ 1501º | Universidade do Estado do Ceará | Brasil |
^ 1501º | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brasil |
^ 1501º | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Brasil |
^ 1501º | Universidade Estadual de Maringá | Brasil |
^ 1501º | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Ceará | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Vale do São Francisco | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Itajubá | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Maranhão | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal de Ouro Preto | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Pará | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Paraíba | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal de Pelotas | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal de Pernambuco | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Piauí | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri | Brasil |
^ 1501º | Universidade Federal Fluminense | Brasil |
^ 1501º | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Brasil |
^ 1501º | Universidade Nove de Julho | Brasil |
^ 1501º | Universidade de Passo Fundo | Brasil |
^ 1501º | Universidade de Pernambuco | Brasil |
^ 1501º | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Brasil |
^ 1501º | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Brasil |
^ 1501º | Universidade Estadual de Santa Cruz | Brasil |
^ 1501º | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Brasil |
*Estagiário sob supervisão de Cido Coelho
Leia também
+ Mundo já perdeu 69% da fauna em menos de 50 anos, diz estudo
+ MP instaura procedimento investigatório contra professora que fez gesto nazista