Liberado nesta 3ª feira saque do auxílio para quem nasceu em agosto
Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro também sacam esta semana; confira
A Caixa Econômica Federal libera nesta 3ª feira (11.mai) o saque em dinheiro do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Até a próxima 2ª feira (17.mai) também serão liberados os saques para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Confira o calendário:
Nascidos em |
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | |
Janeiro | 30/04 | 08/06 | 13/07 | 13/08 | |
Fevereiro | 03/05 | 10/06 | 15/07 | 17/08 | |
Março | 04/05 | 15/06 | 16/07 | 19/08 | |
Abril | 05/05 | 17/06 | 20/07 | 23/08 | |
Maio | 06/05 | 18/06 | 22/07 | 25/08 | |
Junho | 07/05 | 22/06 | 27/07 | 27/08 | |
Julho | 10/05 | 24/06 | 29/07 | 30/08 | |
Agosto | 11/05 | 29/06 | 30/07 | 01/09 | |
Setembro | 12/05 | 01/07 | 04/08 | 03/09 | |
Outubro | 13/05 | 02/07 | 06/08 | 06/09 | |
Novembro | 14/05 | 05/07 | 10/08 | 08/09 | |
Dezembro | 17/05 | 08/07 | 12/08 | 10/09 |
No dia 16, domingo, começa a ser paga a segunda parcela do auxílio emergencial para o público em geral. Os pagamentos da segunda parcela vão até 16 de junho para os cadastrados via CadÚnico, site e aplicativo.
Nascidos em |
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 06/04 | 16/05 | 20/06 | 23/07 |
Fevereiro | 09/04 | 19/05 | 23/06 | 25/07 |
Março | 11/04 | 23/05 | 15/06 | 28/07 |
Abril | 13/04 | 26/05 | 27/06 | 01/08 |
Maio | 15/04 | 28/05 | 30/06 | 03/08 |
Junho | 18/04 | 30/05 | 04/07 | 05/08 |
Julho | 20/04 | 02/06 | 06/07 | 08/08 |
Agosto | 22/04 | 06/06 | 09/07 | 11/08 |
Setembro | 25/04 | 09/06 | 11/07 | 15/08 |
Outubro | 27/04 | 11/06 | 14/07 | 18/08 |
Novembro | 28/04 | 13/06 | 18/07 | 20/08 |
Dezembro | 29/04 | 16/06 | 21/07 | 22/08 |
O calendário de pagamentos para quem tem Bolsa Família segue a ordem do número final do NIS, habitual do programa e a segunda parcela será paga até 31 de maio.
Final NIS |
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 |
2 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 |
3 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 |
4 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 |
5 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 |
6 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 |
7 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 |
8 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 |
9 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 |
0 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 |
Segundo o Ministério da Cidadania, a primeira parcela do auxílio emergencial chegou a 39,1 milhões de famílias.
O benefício é pago em quatro parcelas. O valor médio é de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.
O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas.