Brasil
SBT News
Câmara de SP aprova em segunda votação aumento de salário do prefeito
Pagamentos de Bruno Covas, vice-prefeito e secretários terão incremento de 46% a 52%

Mariana Zylberkan
• Atualizado em
Publicidade
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação nesta quarta-feira (23 dez.) o projeto de lei que aumenta em 46,6% o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. O texto foi aprovado por 34 votos a favor, 17 contra e uma abstenção do vice-prefeito recém eleito, Ricardo Nunes (MDB). Veja abaixo como cada parlamentar votou.
O salário do prefeito que era R$ 24.175,55 sobe para R$ 35.462, do vice vai de R$ 21.700 para R$ 31.915,80. Os secretários municipais tiveram o maior aumento e vão passar a receber R$ 30.142,70 em vez dos atuais R$ 19.340,40. Os novos valores passam a valer em 2022.
O reajuste foi justificado pelo fato de os valores estarem congelados há oito anos. Os aumentos foram calculados para recuperar a inflação acumulada do período.
O salário do prefeito que era R$ 24.175,55 sobe para R$ 35.462, do vice vai de R$ 21.700 para R$ 31.915,80. Os secretários municipais tiveram o maior aumento e vão passar a receber R$ 30.142,70 em vez dos atuais R$ 19.340,40. Os novos valores passam a valer em 2022.
O reajuste foi justificado pelo fato de os valores estarem congelados há oito anos. Os aumentos foram calculados para recuperar a inflação acumulada do período.
| Vereadores | Partidos | Votos |
| ADILSON AMADEU | DEM | Sim |
| ADRIANA RAMALHO | PSDB | Sim |
| ALESSANDRO GUEDES | PT | Não |
| ALFREDINHO | PT | Não |
| ANDRÉ SANTOS | REPUBLICANOS | Sim |
| ANTONIO DONATO | PT | Não |
| ARSELINO TATTO | PT | Não |
| ATÍLIO FRANCISCO | REPUBLICANOS | Sim |
| AURÉLIO NOMURA | PSDB | Sim |
| BETO DO SOCIAL | PSDB | Sim |
| CAIO MIRANDA CARNEIRO | DEM | Sim |
| CAMILO CRISTÓFARO | PSB | Sim |
| CELSO GIANNAZI | PSOL | Não |
| CLAUDINHO DE SOUZA | PSDB | Sim |
| CLAUDIO FONSECA | CIDADANIA | Não |
| DALTON SILVANO | DEM | Sim |
| DANIEL ANNENBERG | PSDB | Sim |
| EDIR SALES | PSD | Sim |
| EDUARDO MATARAZZO SUPLICY | PT | Não |
| ELISEU GABRIEL | PSB | Não |
| FABIO RIVA | PSDB | Sim |
| FERNANDO HOLIDAY | PATRIOTA | Não |
| GEORGE HATO | MDB | Sim |
| GILBERTO NASCIMENTO | PSC | Não |
| GILBERTO NASCIMENTO | PSC | Sim |
| GILBERTO NATALINI | S/PARTIDO | Não |
| GILSON BARRETO | PSDB | Sim |
| ISAC FELIX | PL | Sim |
| JAIR TATTO | PT | Não |
| JANAÍNA LIMA | NOVO | Não |
| JOÃO JORGE | PSDB | Sim |
| JOSÉ POLICE NETO | PSD | Não |
| JULIANA CARDOSO | PT | Não |
| MARIO COVAS NETO | PODE | Não |
| MILTON FERREIRA | PODE | Sim |
| MILTON LEITE | DEM | Sim |
| NOEMI NONATO | PL | Sim |
| PATRÍCIA BEZERRA | PSDB | Sim |
| PAULO FRANGE | PTB | Sim |
| QUITO FORMIGA | PSDB | Sim |
| RICARDO NUNES | MDB | Abstenção |
| RICARDO TEIXEIRA | DEM | Sim |
| RINALDI DIGILIO | PSL | Sim |
| RODRIGO GOULART | PSD | Sim |
| RUTE COSTA | PSDB | Sim |
| SANDRA TADEU | DEM | Sim |
| SENIVAL MOURA | PT | Não |
| SONINHA FRANCINE | CIDADANIA | Sim |
| SOUZA SANTOS | REPUBLICANOS | Sim |
| TONINHO PAIVA | PL | Sim |
| TONINHO VESPOLI | PSOL | Não |
| XEXÉU TRIPOLI | PSDB | Sim |
| ZÉ TURIN | REPUBLICANOS | Sim |
Publicidade









