Fuvest 2024: Veja as notas de corte para a segunda fase do vestibular da USP
Medicina de São Paulo e Ribeirão Preto tiveram a maior nota de corte: 79 pontos. Lista de aprovados para segunda fase sairá nesta 6ª feira (1º/dez.)
SBT News
A Fuvest divulgou nesta 4ª feira (29.nov) as notas de corte da primeira fase do vestibular para vagas na Universidade de São Paulo (USP). As carreiras de medicina em São Paulo e em Ribeirão Preto tiveram maior nota de corte em ampla concorrência. Para passar para a segunda fase, os candidatos tiveram de acertar 79 das 90 questões. Em terceiro lugar ficou medicina em Bauru, com 77 pontos
Depois aparecem engenharia aeronáutica em São Carlos, com 73 pontos; psicologia e relações internacionais, ambas em São Paulo, com 69 pontos cada.
Clique aqui e confira a lista.
A lista com os candidatos aprovados para a segunda fase será divulgada nesta 6ª feira (1º.dez) com as provas sendo realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023. As provas de competência específica acontecem entre 11 de dezembro de 2023 e 11 de janeiro de 2024.
VEJA AS NOTAS DE CORTE DA FUVEST 2024
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
ESCOLA PÚBLICA (EP) |
EP + PPI |
---|---|---|---|
100: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios |
52 | 34 | 27 |
101: Administração | 48 | 36 | 27 |
105: Arquitetura | 62 | 49 | 37 |
106: Arquitetura | 58 | 43 | 27 |
110: Artes Cênicas | 56 | 46 | 35 |
115: Artes Visuais | 61 | 51 | 40 |
120: Biblioteconomia e Ciência da Informação | 40 | 28 | 27 |
121: Biblioteconomia e Ciência da Informação | 27 | 27 | 27 |
125: Ciências Sociais | 47 | 27 | 27 |
130: Audiovisual | 66 | 59 | 48 |
135: Design | 63 | 54 | 44 |
140: Direito | 64 | 50 | 35 |
145: Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuáriais |
58 | 41 | 27 |
146: Ciências Econômicas | 56 | 39 | 27 |
150: Editoração | 49 | 34 | 34 |
155: Filosofia | 40 | 27 | 27 |
160: Geografia | 42 | 27 | 27 |
165: Gestão Ambiental | 27 | 27 | 27 |
170: Gestão de Políticas Públicas | 40 | 27 | 27 |
175: História | 50 | 36 | 27 |
180: Jornalismo | 61 | 51 | 43 |
185: Lazer e Turismo | 42 | 27 | 27 |
190: Letras | 37 | 27 | 27 |
195: Educomunicação | 36 | 35 | 27 |
200: Marketing | 45 | 33 | 27 |
205: Música | 46 | 27 | 27 |
206: Música | 27 | 27 | 27 |
210: Pedagogia | 39 | 27 | 27 |
211: Pedagogia | 32 | 27 | 27 |
215: Publicidade e Propaganda | 59 | 50 | 42 |
220: Relações Internacionais | 69 | 60 | 48 |
225: Relações Públicas | 51 | 41 | 28 |
230: Têxtil e Moda | 50 | 40 | 31 |
235: Turismo | 37 | 27 | 27 |
399: Treinamento H (Humanas) | 58 | 30 | 27 |
400: Biotecnologia | 55 | 28 | 27 |
405: Ciências Biológicas | 57 | 46 | 31 |
410: Ciências Biomédicas | 65 | 51 | 40 |
415: Ciências dos Alimentos | 51 | 28 | 27 |
420: Educação Física | 42 | 30 | 27 |
425: Enfermagem | 45 | 32 | 27 |
430: Engenharia Agronômica | 49 | 31 | 27 |
435: Engenharia Florestal | 27 | 27 | 27 |
440: Farmácia | 56 | 40 | 27 |
445: Fisioterapia | 55 | 46 | 34 |
446: Fisioterapia | 55 | 37 | 30 |
450: Fonoaudiologia | 46 | 36 | 28 |
451: Fonoaudiologia | 48 | 27 | 27 |
455: Gerontologia | 27 | 27 | 27 |
460: Medicina | 79 | 73 | 64 |
461: Medicina | 77 | 72 | 63 |
462: Medicina | 79 | 72 | 58 |
465: Medicina Veterinária | 61 | 50 | 38 |
466: Medicina Veterinária | 58 | 48 | 31 |
470: Nutrição | 53 | 41 | 29 |
475: Obstetrícia | 38 | 27 | 27 |
480: Odontologia | 51 | 37 | 27 |
485: Psicologia | 69 | 59 | 48 |
486: Psicologia | 66 | 56 | 41 |
490: Saúde Pública | 45 | 30 | 27 |
495: Terapia Ocupacional | 49 | 39 | 27 |
496: Terapia Ocupacional | 49 | 33 | 27 |
500: Zootecnia | 40 | 27 | 27 |
699: Treinamento B (Biológicas) | 61 | 31 | 27 |
700: Ciências Físicas e Biomoleculares | 36 | 33 | 27 |
705: Ciências da Natureza | 43 | 27 | 27 |
710: Ciências Exatas | 30 | 27 | 27 |
715: Computação | 64 | 53 | 41 |
716: Sistemas de Informação | 56 | 46 | 36 |
720: Informática Biomédica | 44 | 28 | 27 |
725: Engenharia Aeronáutica | 73 | 59 | 38 |
730: Engenharia Ambiental | 43 | 30 | 27 |
735: Engenharia Civil | 53 | 37 | 28 |
740: Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas |
28 | 27 | 27 |
745: Engenharia de Materiais e Manufatura | 51 | 30 | 27 |
750: Engenharia Elétrica e de Computação | 65 | 47 | 27 |
755: Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção |
62 | 41 | 27 |
760: Engenharias | 60 | 33 | 27 |
765: Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística |
50 | 27 | 27 |
770: Física Médica | 42 | 28 | 27 |
775: Geologia | 42 | 28 | 27 |
780: Oceanografia | 36 | 28 | 27 |
785: Geociências e Educação Ambiental | 29 | 27 | 27 |
790: Licenciatura em Matemática / Física | 34 | 27 | 27 |
795: Matemática Aplicada | 28 | 27 | 27 |
800: Química | 50 | 33 | 28 |
801: Química | 36 | 28 | 27 |
999: Treinamento E (Exatas) | 63 | 27 | 27 |
Candidatos eliminados
Alguns candidatos em situações específicas de inconformidade com o edital foram desclassificados do vestibular por atos como uso de imagens de terceiros na foto da inscrição do vestibular, impedindo a identificação facial na hora da prova, desrespeito ao aviso de término de prova e porte de material de exame, que deveria ter sido devolvido, após o final da prova. Além disso, um candidato se ausentou do local de exame antes do tempo mínimo exigido (16h).
Enem e provão
Além das vagas disponibilizadas no vestibular da Fuvest, a USP oferece mais duas formas de ingresso. São 1.500 vagas via Enem-USP e mais 1.500 via provão paulista para os alunos das escolas públicas do Estado de São Paulo, totalizando 11.147 vagas para os estudantes.
Essas vagas são divididas em três categorias: ampla concorrência, para candidatos que não se enquadram em nenhum pré-requisito para cotas; EP, vagas destinadas a estudantes que tenham cursado a totalidade do ensino médio em escolas públicas ? independentemente da renda; e PPI, para indivíduos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que também se encaixam em EP.