Jornalismo
Ministério distribui mais 3,9 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford
Confira os lotes que cada estado vai receber a partir desta 5ª feira (6.mai)
SBT News
• Atualizado em
Publicidade
Estados e Distrito Federal começam a receber a partir desta 5ª feira (6.mai) mais 3,9 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca/Oxford por meio do consórcio Covax Facility.
O novo lote é destinado para a primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e de pessoas com deficiência permanente.
O Ministério da Saúde já prepara o envio de novos lotes de vacinas Covid-19 do Instituto Butantan e da Pfizer/BioNTech. A partir da próxima 2ª feira (10.mai), mais 1,1 milhão de doses da Pfizer também começam a ser enviadas para as 27 capitais brasileiras, para a primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e de pessoas com deficiência permanente ? o intervalo entre uma dose e outra da vacina da Pfizer é de 12 semanas.Confira a distribuição por estado:
Estado |
público-alvo | caixas | doses |
Rondônia | 26.051 | 289 | 28.900 |
Acre | 11.966 | 133 | 13.300 |
Amazonas | 52.119 | 579 | 57.900 |
Roraima | 8.181 | 91 | 9.100 |
Pará | 120.353 | 1337 | 133.700 |
Amapá | 10.293 | 114 | 11.400 |
Tocantins | 24.404 | 271 | 27.100 |
Maranhão | 100.489 | 1.117 | 111.700 |
Piauí | 50.673 | 563 | 56.300 |
Ceará | 145.853 | 1621 | 162.100 |
Rio Grande do Norte | 58.013 | 645 | 64.500 |
Paraíba | 63.408 | 705 | 70.500 |
Pernambuco | 148.602 | 1651 | 165.100 |
Alagoas | 59.748 | 664 | 66.400 |
Sergipe | 38.954 | 433 | 43.300 |
Bahia | 219.789 | 2442 | 244.200 |
Minas Gerais | 356.886 | 3965 | 396.500 |
Espírito Santo | 75.335 | 837 | 83.700 |
Rio de Janeiro | 316.114 | 3512 | 351.200 |
São Paulo | 869.556 | 9662 | 966.200 |
Paraná | 217.771 | 2420 | 242.000 |
Santa Catarina | 124.970 | 1389 | 138.900 |
Rio Grande do Sul | 219.055 | 2434 | 243.400 |
Mato Grosso do Sul | 45.485 | 505 | 50.500 |
Mato Grosso | 54.484 | 605 | 60.500 |
Goiás | 119.533 | 1328 | 132.800 |
Distrito Federal | 45.246 | 503 | 50.300 |
Publicidade